Broadband Plans — JSON Data Feed
Machine-readable JSON of all Australian NBN broadband plans. Updated daily from verified carrier data. License: CC-BY-4.0. Attribution required: Data via Bill Hero (billhero.com.au).
| Carrier | Plan | Speed (↓) | $/mo | Contract | Modem offer |
|---|---|---|---|---|---|
| tpg | 5G Home Broadband | — | $29.99 | No lock-in | included |
| tpg | 5G Home Broadband | — | $29.99 | No lock-in | — |
| kernwi-fi | ADD SUPPORT PACK | — | $30 | No lock-in | — |
| gtelecom | Wireless Lite | 12 | $39 | 24 mo | byo_required |
| tpg | FTTB25 | 25 | $39.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | FTTB25 | 25 | $39.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | FTTB25 | 25 | $39.99 | No lock-in | free_with_contract |
| iinet | 5G Plus | 50 | $39.99 | No lock-in | — |
| yless4u | EVERYDAY 25/5 | 25 | $45 | No lock-in | — |
| superloop | Everyday | 25 | $45 | No lock-in | — |
| vodafone | 5G Home Internet Basic | 19 | $45 | No lock-in | free_with_contract_includes_mesh |
| yless4u | EVERYDAY 25/5 | 25 | $45 | No lock-in | — |
| dreamtilt | Budget 250GB | 12 | $45 | No lock-in | free_unconditional |
| gtelecom | Bronze Plan | 50 | $49 | 24 mo | byo_required |
| iinet | Home Wireless Broadband | 15 | $49.99 | No lock-in | — |
| splash-internet | Super | 100 | $50 | No lock-in | — |
| vodafone | 5G Home Internet Plus | 50 | $50 | No lock-in | free_with_contract_includes_mesh |
| tpg | NBN12 | 12 | $54.99 | No lock-in | — |
| tpg | Home Wireless Broadband | 15 | $54.99 | No lock-in | — |
| tpg | Home Wireless Broadband | 20 | $54.99 | No lock-in | — |
| tpg | Home Wireless Broadband | 15 | $54.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | Home Wireless Broadband | 15 | $54.99 | No lock-in | — |
| neptune | NBN 25/10 | 25 | $55 | No lock-in | — |
| uniti | The 25 | 25 | $55 | 12 mo | — |
| dreamtilt | Budget Unlimited | 12 | $55 | No lock-in | free_unconditional |
| vodafone | 5G Home Internet Basic | 19 | $55 | No lock-in | free_with_contract_includes_mesh |
| dreamtilt | Basic 250GB | 25 | $55 | No lock-in | free_unconditional |
| vodafone | 5G Home Internet Premium | 100 | $55 | No lock-in | free_with_contract_includes_mesh |
| tpg | NBN25 | 25 | $56.99 | No lock-in | — |
| occom | Basic (nbn12) | 12 | $58 | No lock-in | — |
| tangerine | Speedy Max | 500 | $58.9 | No lock-in | — |
| yless4u | ENHANCED 50/20 | 50 | $59 | No lock-in | — |
| cmobile | NBN 20/2 - Economy | 20 | $59 | No lock-in | — |
| gtelecom | NBN25 | 25 | $59 | 24 mo | byo_required |
| pineapple-net | Streamer | 150 | $59 | No lock-in | byo_required |
| yless4u | ENHANCED 50/20 | 50 | $59 | No lock-in | — |
| gtelecom | Wireless Pro | 50 | $59 | 24 mo | byo_required |
| freedom-internet | 25 Mbps | 25 | $59 | No lock-in | free_unconditional |
| freedom-internet | 25 Mbps | 25 | $59 | No lock-in | optional_purchase |
| iinet | Home Wireless Broadband | 15 | $59.99 | No lock-in | — |
| iinet | Home Wireless Broadband | 15 | $59.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | 5G Home Broadband | — | $59.99 | No lock-in | free_with_contract |
| iinet | Home Wireless Broadband | 15 | $59.99 | No lock-in | — |
| tpg | 5G Plus | 50 | $59.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | 5G Plus | 50 | $59.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | 5G Plus | 50 | $59.99 | No lock-in | — |
| escapenet | nbn 12 Starter | 12 | $60 | No lock-in | — |
| vodafone | 5G Home Internet Plus | 50 | $60 | No lock-in | free_with_contract_includes_mesh |
| vodafone | 5G Home Internet Basic | 19 | $60 | No lock-in | free_with_contract_includes_mesh |
| rippa-internet | Rapid | 100 | $60 | No lock-in | free_unconditional |
| moose-mobile | nbn® Value 25/10 Mbps | 25 | $64.8 | No lock-in | — |
| spintel | Fixed Wireless 25/5 Mbps | 25 | $64.95 | No lock-in | — |
| spintel | Home Starter 25/10 Mbps | 25 | $64.95 | No lock-in | — |
| tpg | NBN100 | 99 | $64.99 | No lock-in | — |
| tpg | NBN500 | 500 | $64.99 | No lock-in | — |
| tpg | 5G Premium | 100 | $64.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | 5G Premium | 100 | $64.99 | No lock-in | — |
| tpg | 5G Premium | 100 | $64.99 | No lock-in | — |
| cmobile | PREMIUM+ 25 | 25 | $65 | No lock-in | — |
| superloop | Extra Value | 50 | $65 | No lock-in | — |
| yless4u | the 25/5 | 25 | $65 | No lock-in | — |
| escapenet | nbn 25 Casual | 25 | $65 | No lock-in | — |
| dreamtilt | Everyday 250GB | 45 | $65 | No lock-in | free_unconditional |
| vodafone | 5G Home Internet Plus | 50 | $65 | No lock-in | free_with_contract_includes_mesh |
| vodafone | 5G Home Internet Premium | 100 | $65 | No lock-in | free_with_contract_includes_mesh |
| dreamtilt | Basic Unlimited | 25 | $65 | No lock-in | free_unconditional |
| gigacomm | Fast 100 | 100 | $65 | No lock-in | free_unconditional |
| flip | Hot Deals | 25 | $65.9 | No lock-in | — |
| iprimus | Fibre Premium | — | $67 | No lock-in | free_with_contract |
| swoop | nbn® 25/10 Mbps | 25 | $69 | No lock-in | optional_purchase |
| yless4u | EVOLVE 100/20 | 100 | $69 | No lock-in | — |
| superloop | Family Max | 500 | $69 | No lock-in | — |
| cmobile | Fixed Wireless Basic | 25 | $69 | No lock-in | — |
| gtelecom | NBN50 | 50 | $69 | 24 mo | byo_required |
| gtelecom | Silver Plan | 100 | $69 | 24 mo | byo_required |
| starlink | Residential - 100 Mbps | 100 | $69 | No lock-in | — |
| yless4u | EVOLVE 100/20 | 100 | $69 | No lock-in | — |
| move-up-internet | Starter Internet 100Mbps | 100 | $69 | No lock-in | — |
| pineapple-net | Boost | 250 | $69 | No lock-in | byo_required |
| lightning-broadband | Entry level | 25 | $69 | No lock-in | — |
| tangerine | Value | 25 | $69.9 | No lock-in | — |
| skymesh | Ultra25 | 25 | $69.95 | No lock-in | free_unconditional |
| skymesh | Ultra25 | 25 | $69.95 | No lock-in | — |
| uniti-internet | 25/10 | 25 | $70 | No lock-in | — |
| occom | Boost (nbn25) | 25 | $70 | No lock-in | free_with_contract |
| vodafone | 5G Home Internet Premium | 100 | $70 | No lock-in | free_with_contract_includes_mesh |
| telstra | Basic 5G Internet | 25 | $70 | No lock-in | free_with_contract |
| splash-internet | Pro | 100 | $70 | No lock-in | — |
| kogan-internet | Bronze | 25 | $70.9 | No lock-in | byo_required |
| uniti | The 50 | 50 | $71 | 12 mo | — |
| dodo | NBN 25 | 25 | $71.99 | No lock-in | optional_purchase |
| dodo | Fixed Wireless 23 Mbps | 23 | $71.99 | No lock-in | optional_purchase |
| superloop | Everyday | 25 | $72 | No lock-in | optional_purchase |
| superloop | Everyday | 25 | $72 | No lock-in | — |
| superloop | Everyday | 25 | $72 | No lock-in | — |
| crisp-wireless | CRISP NBN Pulse | 25 | $72 | No lock-in | optional_purchase |
| iprimus | nbn® Standard | — | $74 | No lock-in | free_with_contract |
| iprimus | Fixed Wireless Standard | — | $74 | No lock-in | free_with_contract |
| vodafone | nbn Basic | 25 | $74 | No lock-in | free_with_contract_includes_mesh |
| iprimus | Fibre Standard | — | $74 | No lock-in | free_with_contract |
| activ8me | Standard 25 | 25 | $74.95 | No lock-in | optional_purchase |
| tpg | FTTB100 | 100 | $74.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN12 Fixed Wireless | 11 | $74.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN12 | 12 | $74.99 | No lock-in | — |
| tpg | FTTB100 | 100 | $74.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN12 | 12 | $74.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN12 | 12 | $74.99 | No lock-in | free_with_contract |
| cmobile | PREMIUM+ 50 | 50 | $75 | No lock-in | — |
| superloop | Megaspeed | 750 | $75 | No lock-in | — |
| freedom-internet | 50 Mbps | 50 | $75 | No lock-in | optional_purchase |
| dreamtilt | Popular Family 250GB | 75 | $75 | No lock-in | free_unconditional |
| wi-sky-nsw | Standard Base | 12 | $75 | No lock-in | — |
| dreamtilt | Everyday Unlimited | 45 | $75 | No lock-in | free_unconditional |
| freedom-internet | 50 Mbps | 50 | $75 | No lock-in | free_unconditional |
| starlink | Residential - 100 Mbps | 100 | $75 | No lock-in | — |
| wi-sky-queensland | Standard Base | 12 | $75 | No lock-in | — |
| tpg | NBN25 Fixed Wireless | 20 | $76.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN25 | 25 | $76.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN25 | 25 | $76.99 | No lock-in | — |
| tpg | NBN25 | 25 | $76.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN25 | 25 | $76.99 | No lock-in | free_with_contract |
| 1st-energy | HOME BASIC | — | $78 | No lock-in | — |
| agl | Home Basic | 25 | $79 | No lock-in | byo_required |
| freedom-broadband | Home Lite | 25 | $79 | No lock-in | free_with_contract |
| gigacomm | Super-Fast 500 | 500 | $79 | No lock-in | free_unconditional |
| pineapple-net | Premium | 500 | $79 | No lock-in | byo_required |
| lightning-broadband | Everyday internet | 50 | $79 | No lock-in | — |
| tpg | NBN25 Fixed Wireless | 20 | $79.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | FTTB Max | 700 | $79.99 | No lock-in | free_with_contract |
| iinet | NBN25 | 25 | $79.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN25 | 25 | $79.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | FTTB Max | 700 | $79.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | FTTB Max | 700 | $79.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN Home Superfast | 740 | $79.99 | No lock-in | — |
| neptune | NBN 50/20 | 50 | $80 | No lock-in | — |
| kernwi-fi | Basic | 25 | $80 | No lock-in | — |
| escapenet | nbn 50 Basic | 50 | $80 | No lock-in | — |
| exetel | The One Plan | 500 | $80 | No lock-in | optional_purchase |
| more-telecom | Value | 25 | $80 | No lock-in | optional_purchase |
| starlink | Roam - 100GB | — | $80 | No lock-in | — |
| splash-internet | Unlimited | 100 | $80 | No lock-in | — |
| rippa-internet | Rocket | 200 | $80 | No lock-in | free_unconditional |
| telstra | Essential 5G Internet | 50 | $80 | No lock-in | free_with_contract |
| kogan-internet | Silver | 50 | $80.9 | No lock-in | byo_required |
| spintel | Wireless Plus 100/20 Mbps | 100 | $81.95 | No lock-in | — |
| uniti | The 100 | 100 | $82 | 12 mo | — |
| moose-mobile | nbn® Premium 50/20 Mbps | 50 | $83.8 | No lock-in | — |
| iprimus | Fixed Wireless Plus | 100 | $84 | No lock-in | free_with_contract |
| vodafone | nbn Essential | 50 | $84 | No lock-in | free_with_contract_includes_mesh |
| nodeone | nbn 50/20 Mbps | 50 | $84 | No lock-in | — |
| swoop | nbn® 50/20 Mbps | 50 | $84 | No lock-in | optional_purchase |
| tangerine | Value Plus | 50 | $84.9 | No lock-in | — |
| flip | Family | 50 | $84.9 | No lock-in | — |
| mint-telecom | Basic + | 25 | $84.95 | 6 mo | optional_purchase |
| activ8me | Standard 50 | 50 | $84.95 | No lock-in | optional_purchase |
| tpg | NBN50 | 50 | $84.99 | No lock-in | — |
| tpg | NBN50 | 50 | $84.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN50 | 50 | $84.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN50 | 50 | $84.99 | No lock-in | free_with_contract |
| nexee | The 25 | 25 | $85 | No lock-in | — |
| superloop | Extra Value | 50 | $85 | No lock-in | — |
| superloop | Extra Value | 50 | $85 | No lock-in | — |
| cmobile | NBN 50/20 - Value | 50 | $85 | No lock-in | — |
| occom | Boost Plus (nbn50) | 50 | $85 | No lock-in | free_with_contract |
| superloop | Extra Value | 50 | $85 | No lock-in | optional_purchase |
| cmobile | Fixed Wireless Plus | 100 | $85 | No lock-in | — |
| crisp-wireless | CRISP NBN Wave | 50 | $85 | No lock-in | optional_purchase |
| neptune | NBN 500/50 | 500 | $85 | No lock-in | — |
| starlink | Roam - 100GB | — | $85 | No lock-in | — |
| dreamtilt | Popular Family Unlimited | 75 | $85 | No lock-in | free_unconditional |
| kogan-internet | Gold Plus | 500 | $85.9 | No lock-in | byo_required |
| kogan-internet | Gold | 99 | $85.9 | No lock-in | byo_required |
| dodo | NBN 50 | 50 | $85.99 | No lock-in | optional_purchase |
| dodo | Fixed Wireless 63 Mbps | 63 | $85.99 | No lock-in | optional_purchase |
| moose-mobile | nbn® Turbo 500/50 Mbps | 500 | $86.8 | No lock-in | — |
| moose-mobile | nbn® Elite 100/20 Mbps | 100 | $86.8 | No lock-in | — |
| spintel | Home Plus 100/20 Mbps | 100 | $86.95 | No lock-in | — |
| spintel | Wireless HomeFast 250/20 Mbps | 250 | $86.95 | No lock-in | — |
| spintel | Fibre Upgrade 500/50 Mbps | 500 | $86.95 | No lock-in | — |
| iprimus | nbn® Standard Plus | 50 | $87 | No lock-in | free_with_contract |
| iprimus | Fibre Standard Plus | — | $87 | No lock-in | free_with_contract |
| flip | Fast Speed | 500 | $88.9 | No lock-in | — |
| tangerine | Speedy Max | 500 | $88.9 | No lock-in | — |
| cmobile | NBN 500/50 - Fast Fibre | 500 | $89 | No lock-in | — |
| uptime-isp | Wireless | 75 | $89 | No lock-in | — |
| cmobile | NBN 100/20 - Fast | 100 | $89 | No lock-in | — |
| uptime-isp | Value | 50 | $89 | No lock-in | — |
| telstra | Basic nbn® Internet Only | 25 | $89 | No lock-in | optional_purchase |
| freedom-broadband | Home Standard | 50 | $89 | No lock-in | free_with_contract |
| cmobile | Fixed Wireless Fast | 250 | $89 | No lock-in | — |
| vodafone | nbn Essential+ | 500 | $89 | No lock-in | free_with_contract_includes_mesh |
| freedom-internet | 100 Mbps | 100 | $89 | No lock-in | free_unconditional |
| lightning-broadband | Our most popular plan | 100 | $89 | No lock-in | — |
| move-up-internet | Unlimited Internet 1000Mbps | 1000 | $89 | No lock-in | — |
| freedom-internet | 100 Mbps | 100 | $89 | No lock-in | optional_purchase |
| pineapple-net | Ultimate | 1000 | $89 | No lock-in | byo_required |
| ascensa | nbn Deluxe 50 | 50 | $89.88 | No lock-in | — |
| axecom | Limitless 50 | 50 | $89.95 | No lock-in | optional_purchase |
| skymesh | Ultra50 | 50 | $89.95 | No lock-in | free_unconditional |
| skymesh | Ultra50 | 50 | $89.95 | No lock-in | — |
| tpg | NBN50 | 50 | $89.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN Home Ultrafast | 820 | $89.99 | No lock-in | — |
| iinet | NBN50 | 50 | $89.99 | No lock-in | free_with_contract |
| occom | Superfast (nbn100) | 100 | $90 | No lock-in | free_with_contract |
| yless4u | the 50/20 | 50 | $90 | No lock-in | — |
| kernwi-fi | Standard | 50 | $90 | No lock-in | — |
| occom | Turbo (nbn500) | 500 | $90 | No lock-in | free_with_contract |
| escapenet | nbn 100 Homefast | 100 | $90 | No lock-in | — |
| spintel | Wireless SuperFast 400/40 Mbps | 400 | $90.95 | No lock-in | — |
| dodo | NBN 500 | 500 | $92.99 | No lock-in | optional_purchase |
| dodo | NBN 100 | 100 | $92.99 | No lock-in | optional_purchase |
| 1st-energy | HOME STANDARD | — | $93 | No lock-in | — |
| ascensa | Home Fast | 100 | $93.88 | No lock-in | — |
| swoop | nbn® 500/50 Mbps | 500 | $94 | No lock-in | optional_purchase |
| origin-broadband | Everyday nbn™ 25/10 | 25 | $94 | No lock-in | optional_purchase |
| nodeone | nbn 500/50 Mbps | 500 | $94 | No lock-in | — |
| vodafone | nbn Home Fast+ | 740 | $94 | No lock-in | free_with_contract_includes_mesh |
| nodeone | nbn 100/20 Mbps | 100 | $94 | No lock-in | — |
| kogan-internet | Platinum | 740 | $94.9 | No lock-in | byo_required |
| mint-telecom | Standard | 50 | $94.95 | 6 mo | optional_purchase |
| iinet | NBN500 | 500 | $94.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN100 | 99 | $94.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN100 | 99 | $94.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN100 | 99 | $94.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN500 | 500 | $94.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN500 | 500 | $94.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN500 | 500 | $94.99 | No lock-in | — |
| yless4u | the 100/20 | 100 | $95 | No lock-in | — |
| aussie-broadband | Value 50/20 | 50 | $95 | No lock-in | optional_purchase |
| superloop | Family Max | 500 | $95 | No lock-in | — |
| superloop | Family Max | 500 | $95 | No lock-in | — |
| crisp-wireless | CRISP NBN Dash | 500 | $95 | No lock-in | optional_purchase |
| yless4u | the 500/50 | 500 | $95 | No lock-in | — |
| aussie-broadband | Value | 50 | $95 | No lock-in | optional_purchase |
| neptune | NBN 750/50 | 750 | $95 | No lock-in | — |
| superloop | Family Max | 500 | $95 | No lock-in | — |
| telstra | Premium 5G Internet | 300 | $95 | No lock-in | free_with_contract |
| iprimus | nbn® Premium | 100 | $97 | No lock-in | free_with_contract |
| uptime-isp | Quick | 100 | $97 | No lock-in | — |
| iprimus | nbn® Premium Plus | 500 | $97 | No lock-in | free_with_contract |
| telstra | Basic nbn® | 25 | $97 | No lock-in | free_with_contract |
| iprimus | Fibre Premium | — | $97 | No lock-in | free_with_contract |
| occom | Ultra (nbn750) | 729.8 | $98 | No lock-in | free_with_contract |
| agl | Home Standard | 50 | $99 | No lock-in | byo_required |
| telstra | Premium nbn® Internet Only | 500 | $99 | No lock-in | optional_purchase |
| crisp-wireless | CRISP NBN Swift | 100 | $99 | No lock-in | optional_purchase |
| aussie-broadband | Fast | 100 | $99 | No lock-in | optional_purchase |
| cmobile | Fixed Wireless Superfast | 400 | $99 | No lock-in | — |
| telstra | Essential nbn® Internet Only | 50 | $99 | No lock-in | optional_purchase |
| pentanet | Family | 500 | $99 | No lock-in | — |
| gtelecom | NBN100 | 100 | $99 | 24 mo | byo_required |
| cmobile | PREMIUM+ 100 | 100 | $99 | No lock-in | — |
| aussie-broadband | Fast 100/20 | 100 | $99 | No lock-in | optional_purchase |
| aussie-broadband | Fast Fibre | 500 | $99 | No lock-in | optional_purchase |
| freedom-broadband | Home Premium | 100 | $99 | No lock-in | free_with_contract |
| freedom-internet | 250 Mbps | 250 | $99 | No lock-in | optional_purchase |
| gigacomm | Ultra-Fast 1Gb | 1000 | $99 | No lock-in | free_unconditional |
| freedom-internet | 250 Mbps | 250 | $99 | No lock-in | free_unconditional |
| starlink | Residential - 200 Mbps | 200 | $99 | No lock-in | — |
| mint-telecom | Home Fast | 500 | $99.95 | 6 mo | optional_purchase |
| activ8me | Home Fast 500 | 500 | $99.95 | No lock-in | optional_purchase |
| activ8me | Home Fast 100 | 100 | $99.95 | No lock-in | optional_purchase |
| spintel | Home Ultrafast 1000/100 Mbps | 1000 | $99.95 | No lock-in | — |
| axecom | Limitless 100 | 100 | $99.95 | No lock-in | optional_purchase |
| tpg | NBN Home Superfast | 740 | $99.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN Home Superfast | 740 | $99.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN Home Superfast | 740 | $99.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN Home Superfast | 740 | $99.99 | No lock-in | — |
| more-telecom | Value Plus | 50 | $100 | No lock-in | optional_purchase |
| yless4u | the 250/100 | 250 | $100 | No lock-in | — |
| nexee | The 50 | 50 | $100 | No lock-in | — |
| rippa-internet | Ripped | 300 | $100 | No lock-in | free_unconditional |
| uptime-isp | Quicker | 100 | $102 | No lock-in | — |
| vodafone | nbn Home Superfast | 850 | $104 | No lock-in | free_with_contract_includes_mesh |
| superloop | Megaspeed | 750 | $104 | No lock-in | — |
| superloop | Megaspeed | 750 | $104 | No lock-in | — |
| crisp-wireless | CRISP NBN Rapid | 750 | $104 | No lock-in | optional_purchase |
| superloop | Megaspeed | 750 | $104 | No lock-in | — |
| iprimus | nbn® Home Superfast | 700 | $104 | No lock-in | free_with_contract |
| iprimus | Fibre Home Superfast | — | $104 | No lock-in | free_with_contract |
| iinet | NBN Superfast | 740 | $104.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN Home Superfast | 740 | $104.99 | No lock-in | free_with_contract |
| nexee | The 100 | 100 | $105 | No lock-in | — |
| more-telecom | Fast Max | 500 | $105 | No lock-in | optional_purchase |
| yless4u | the 750/50 | 750 | $105 | No lock-in | — |
| neptune | NBN 1000/100 | 1000 | $105 | No lock-in | — |
| agl | Home Fast | 100 | $107 | No lock-in | byo_required |
| origin-broadband | Experience nbn™ 50/20 | 50 | $108 | No lock-in | optional_purchase |
| 1st-energy | HOME FAST | — | $108 | No lock-in | — |
| kogan-internet | Diamond | 850 | $108.9 | No lock-in | byo_required |
| swoop | nbn® 1000/100 Mbps | 1000 | $109 | No lock-in | optional_purchase |
| superloop | Lightspeed | 1000 | $109 | No lock-in | — |
| superloop | Lightspeed | 1000 | $109 | No lock-in | optional_purchase |
| nodeone | nbn 750/50 Mbps | 750 | $109 | No lock-in | — |
| yless4u | EXTREME 250/50 | 250 | $109 | No lock-in | — |
| superloop | Lightspeed | 1000 | $109 | No lock-in | optional_purchase |
| freedom-internet | 500 Mbps | 500 | $109 | No lock-in | free_unconditional |
| freedom-internet | 500 Mbps | 500 | $109 | No lock-in | optional_purchase |
| yless4u | EXTREME 250/50 | 250 | $109 | No lock-in | — |
| mint-telecom | Super Fast | 750 | $109.95 | 6 mo | optional_purchase |
| onthenet | nbn250/25 400GB | 250 | $109.95 | 1 mo | — |
| skymesh | Ultra100 | 100 | $109.95 | No lock-in | free_unconditional |
| skymesh | Ultra100 | 100 | $109.95 | No lock-in | — |
| tpg | NBN Home Ultrafast | 820 | $109.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN Home Ultrafast | 820 | $109.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN Home Ultrafast | 820 | $109.99 | No lock-in | free_with_contract |
| tpg | NBN Home Ultrafast | 820 | $109.99 | No lock-in | — |
| kernwi-fi | Premium | 100 | $110 | No lock-in | — |
| nexee | The 100+ | 100 | $110 | No lock-in | — |
| escapenet | nbn 250 Superfast | 250 | $110 | No lock-in | — |
| uniti-internet | Home Superfast 750/50 | 750 | $110 | No lock-in | — |
| belong | nbn 1000 | 815 | $110 | No lock-in | optional_purchase |
| nexee | The 500 | 500 | $110 | No lock-in | — |
| wi-sky-nsw | Summit Economy | 50 | $110 | No lock-in | — |
| wi-sky-nsw | Standard Economy | 20 | $110 | No lock-in | — |
| starlink | Residential - 200 Mbps | 200 | $110 | No lock-in | — |
| wi-sky-queensland | Summit Economy | 50 | $110 | No lock-in | — |
| wi-sky-queensland | Standard Economy | 20 | $110 | No lock-in | — |
| origin-broadband | Extra Fast nbn™ 500/50 | 500 | $112 | No lock-in | optional_purchase |
| telstra | Premium nbn® | 500 | $113 | No lock-in | free_with_contract |
| telstra | Essential nbn® | 50 | $113 | No lock-in | free_with_contract |
| activ8me | Super Fast 750 | 750 | $114.95 | No lock-in | optional_purchase |
| tpg | NBN Home Ultrafast | 820 | $114.99 | No lock-in | free_with_contract |
| iinet | NBN Ultrafast | 820 | $114.99 | No lock-in | free_with_contract |
| occom | Lightning (nbn1000) | 885.2 | $115 | No lock-in | free_with_contract |
| uptime-isp | Ultra | 250 | $115 | No lock-in | — |
| lightning-broadband | Entertainment plus | 200 | $115 | No lock-in | — |
| ascensa | Home Superfast | 250 | $115.88 | No lock-in | — |
| iprimus | nbn® Home Ultrafast | 840 | $119 | No lock-in | free_with_contract |
| crisp-wireless | CRISP NBN Turbo | 1000 | $119 | No lock-in | optional_purchase |
| cmobile | NBN 1000/100 - Ultra Fast | 1000 | $119 | No lock-in | — |
| iprimus | Fibre Home Ultrafast | — | $119 | No lock-in | free_with_contract |
| tangerine | UltraSpeedy | 1000 | $119.9 | No lock-in | — |
| mint-telecom | Ultra Fast | 1000 | $119.95 | 6 mo | optional_purchase |
| yless4u | the 1000/100 | 1000 | $120 | No lock-in | — |
| escapenet | nbn 1000 Ultrafast | 1000 | $120 | No lock-in | — |
| uniti-internet | Home Ultrafast 1000/50 | 1000 | $120 | No lock-in | — |
| rippa-internet | Enterprise | 500 | $120 | No lock-in | free_unconditional |
| nexee | The 750 | 750 | $125 | No lock-in | — |
| more-telecom | Ultrafast | 700 | $125 | No lock-in | optional_purchase |
| ascensa | Home Ultrafast | 1000 | $128.88 | No lock-in | — |
| agl | Home Ultrafast | 1000 | $129 | No lock-in | byo_required |
| freedom-broadband | Home Super Fast | 250 | $129 | No lock-in | free_with_contract |
| crisp-wireless | CRISP NBN Professional | 250 | $129 | No lock-in | optional_purchase |
| axecom | Limitless 500 | 500 | $129.95 | No lock-in | optional_purchase |
| onthenet | nbn1000/50 400GB | 1000 | $129.95 | 1 mo | — |
| uptime-isp | Extreme | 1000 | $130 | No lock-in | — |
| nexee | The 1000 | 1000 | $135 | No lock-in | — |
| lightning-broadband | Lightning speed | 500 | $139 | No lock-in | — |
| starlink | Residential - MAX | — | $139 | No lock-in | — |
| gtelecom | Gold Plan | 200 | $139 | 24 mo | byo_required |
| origin-broadband | Ultra Fast nbn™ 1000/100 | 1000 | $144 | No lock-in | optional_purchase |
| crisp-wireless | CRISP NBN Executive | 500 | $145 | No lock-in | optional_purchase |
| 1st-energy | HOME SUPERFAST | — | $148 | No lock-in | — |
| freedom-broadband | Powerhouse | 1000 | $149 | No lock-in | free_with_contract |
| onthenet | nbn250/25 Unlimited | 250 | $149.95 | 1 mo | — |
| starlink | Residential - MAX | — | $150 | No lock-in | — |
| axecom | Limitless 1000 | 1000 | $159.95 | No lock-in | optional_purchase |
| wi-sky-queensland | Summit Standard | 100 | $165 | No lock-in | — |
| wi-sky-nsw | Standard | 50 | $165 | No lock-in | — |
| wi-sky-nsw | Summit Standard | 100 | $165 | No lock-in | — |
| wi-sky-queensland | Standard | 50 | $165 | No lock-in | — |
| 1st-energy | HOME ULTRAFAST | — | $169 | No lock-in | — |
| cmobile | NBN 2000/200 - Hyper Fast | 2000 | $169 | No lock-in | — |
| lightning-broadband | Lightning plus | 1000 | $169 | No lock-in | — |
| future-broadband | FUTURE 500M / 185M | 500 | $175 | No lock-in | optional_purchase |
| neptune | NBN 2000/200 | 2000 | $175 | No lock-in | — |
| occom | Hyper (nbn2000) | 2000 | $185 | No lock-in | free_with_contract |
| onthenet | nbn1000/50 Unlimited | 1000 | $189.95 | 1 mo | — |
| future-broadband | FUTURE Ultrafast / 335M | 875 | $195 | No lock-in | optional_purchase |
| starlink | Roam - Unlimited | — | $195 | No lock-in | — |
| gigacomm | Hyper-Fast 2Gb | 2000 | $199 | No lock-in | free_unconditional |
| yless4u | the 2000/200 | 2000 | $210 | No lock-in | — |
| starlink | Roam - Unlimited | — | $210 | No lock-in | — |
| wi-sky-queensland | Summit Plus | 200 | $220 | No lock-in | — |
| wi-sky-nsw | Summit Plus | 200 | $220 | No lock-in | — |
| yless4u | the 2000/500 | 2000 | $255 | No lock-in | — |
| wi-sky-nsw | Summit Business | 250 | $275 | No lock-in | — |
| wi-sky-queensland | Summit Business | 250 | $275 | No lock-in | — |
| lightning-broadband | Ultra fast | 2000 | $395 | No lock-in | — |
| lightning-broadband | Ludicrous speed | 5000 | $695 | No lock-in | — |
| pentanet | Prime | 1000 | — | No lock-in | — |
| pentanet | Elite | 750 | — | No lock-in | — |
Endpoint
