Cheapest Liberty Fuel Prices Australia
The cheapest recorded price at Liberty right now: 169.9 c/L for unleaded 91 at a Liberty station in Merbein South. Updated via Bill Hero's independent fuel price feed.
Liberty fuel prices by fuel type
Showing 725 price records across 7 fuel types for Liberty stations nationwide. Cheapest price at each station shown first.
Unleaded 91
| Station | c/L | Last observed |
|---|---|---|
![]() | 169.9 c/L | |
![]() | 179.9 c/L | |
![]() | 179.9 c/L | |
![]() | 194.9 c/L | |
![]() | 219.4 c/L | |
![]() | 219.5 c/L | |
![]() | 220.9 c/L | |
![]() | 222.5 c/L | |
![]() | 223.5 c/L | |
![]() | 223.5 c/L | |
![]() | 224.5 c/L | |
![]() | 225.5 c/L | |
![]() | 225.9 c/L | |
![]() | 226.3 c/L | |
![]() | 226.5 c/L | |
![]() | 227.2 c/L | |
![]() | 227.5 c/L | |
![]() | 227.5 c/L | |
![]() | 227.5 c/L | |
![]() | 227.5 c/L | |
![]() | 227.5 c/L | |
![]() | 227.5 c/L | |
![]() | 227.5 c/L | |
![]() | 227.5 c/L | |
![]() | 228.5 c/L | |
![]() | 228.5 c/L | |
![]() | 228.9 c/L | |
![]() | 228.9 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.7 c/L | |
![]() | 230.7 c/L | |
![]() | 230.9 c/L | |
![]() | 231.2 c/L | |
![]() | 231.5 c/L | |
![]() | 231.7 c/L | |
![]() | 232.5 c/L | |
![]() | 232.5 c/L | |
![]() | 232.5 c/L | |
![]() | 232.5 c/L | |
![]() | 232.7 c/L | |
![]() | 232.7 c/L | |
![]() | 232.7 c/L | |
![]() | 232.9 c/L | |
![]() | 232.9 c/L | |
![]() | 233.3 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.9 c/L | |
![]() | 234.4 c/L | |
![]() | 234.5 c/L | |
![]() | 234.5 c/L | |
![]() | 234.5 c/L | |
![]() | 234.5 c/L | |
![]() | 234.5 c/L | |
![]() | 234.5 c/L | |
![]() | 234.5 c/L | |
![]() | 234.7 c/L | |
![]() | 234.7 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.7 c/L | |
![]() | 235.7 c/L | |
![]() | 235.9 c/L | |
![]() | 235.9 c/L | |
![]() | 235.9 c/L | |
![]() | 235.9 c/L | |
![]() | 235.9 c/L | |
![]() | 236.5 c/L | |
![]() | 236.7 c/L | |
![]() | 236.7 c/L | |
![]() | 236.9 c/L | |
![]() | 237.5 c/L | |
![]() | 237.5 c/L | |
![]() | 237.5 c/L | |
![]() | 237.5 c/L | |
![]() | 237.5 c/L | |
![]() | 237.7 c/L | |
![]() | 237.7 c/L | |
![]() | 237.9 c/L | |
![]() | 237.9 c/L | |
![]() | 238.5 c/L | |
![]() | 238.9 c/L | |
![]() | 238.9 c/L | |
![]() | 238.9 c/L | |
![]() | 238.9 c/L | |
![]() | 238.9 c/L | |
![]() | 239.3 c/L | |
![]() | 239.5 c/L | |
![]() | 239.5 c/L | |
![]() | 239.5 c/L | |
![]() | 239.5 c/L | |
![]() | 239.5 c/L | |
![]() | 239.5 c/L | |
![]() | 239.7 c/L | |
![]() | 239.7 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 240.9 c/L | |
![]() | 241.5 c/L | |
![]() | 241.9 c/L | |
![]() | 241.9 c/L | |
![]() | 241.9 c/L | |
![]() | 241.9 c/L | |
![]() | 242.5 c/L | |
![]() | 242.5 c/L | |
![]() | 242.9 c/L | |
![]() | 242.9 c/L | |
![]() | 242.9 c/L | |
![]() | 242.9 c/L | |
![]() | 242.9 c/L | |
![]() | 243.5 c/L | |
![]() | 243.9 c/L | |
![]() | 243.9 c/L | |
![]() | 243.9 c/L | |
![]() | 243.9 c/L | |
![]() | 243.9 c/L | |
![]() | 243.9 c/L | |
![]() | 244.9 c/L | |
![]() | 244.9 c/L | |
![]() | 245.5 c/L | |
![]() | 245.5 c/L | |
![]() | 245.7 c/L | |
![]() | 245.9 c/L | |
![]() | 245.9 c/L | |
![]() | 245.9 c/L | |
![]() | 246.9 c/L | |
![]() | 246.9 c/L | |
![]() | 247.9 c/L | |
![]() | 247.9 c/L | |
![]() | 247.9 c/L | |
![]() | 247.9 c/L | |
![]() | 249.0 c/L | |
![]() | 249.9 c/L | |
![]() | 249.9 c/L | |
![]() | 249.9 c/L | |
![]() | 249.9 c/L | |
![]() | 249.9 c/L | |
![]() | 249.9 c/L | |
![]() | 249.9 c/L | |
![]() | 250.9 c/L | |
![]() | 251.9 c/L | |
![]() | 251.9 c/L | |
![]() | 252.9 c/L | |
![]() | 252.9 c/L | |
![]() | 252.9 c/L | |
![]() | 253.2 c/L | |
![]() | 253.9 c/L | |
![]() | 254.7 c/L | |
![]() | 254.9 c/L | |
![]() | 255.5 c/L | |
![]() | 258.9 c/L | |
![]() | 259.9 c/L | |
![]() | 259.9 c/L | |
![]() | 265.0 c/L | |
![]() | 269.9 c/L | |
![]() | 276.9 c/L |
E10
| Station | c/L | Last observed |
|---|---|---|
![]() | 179.9 c/L | |
![]() | 215.5 c/L | |
![]() | 218.5 c/L | |
![]() | 218.9 c/L | |
![]() | 219.5 c/L | |
![]() | 219.5 c/L | |
![]() | 219.5 c/L | |
![]() | 219.5 c/L | |
![]() | 222.3 c/L | |
![]() | 222.5 c/L | |
![]() | 223.5 c/L | |
![]() | 223.5 c/L | |
![]() | 223.5 c/L | |
![]() | 223.5 c/L | |
![]() | 223.5 c/L | |
![]() | 223.5 c/L | |
![]() | 223.5 c/L | |
![]() | 223.5 c/L | |
![]() | 223.9 c/L | |
![]() | 224.5 c/L | |
![]() | 224.5 c/L | |
![]() | 224.9 c/L | |
![]() | 224.9 c/L | |
![]() | 225.5 c/L | |
![]() | 225.5 c/L | |
![]() | 225.5 c/L | |
![]() | 225.5 c/L | |
![]() | 225.5 c/L | |
![]() | 225.5 c/L | |
![]() | 225.5 c/L | |
![]() | 225.5 c/L | |
![]() | 225.5 c/L | |
![]() | 225.5 c/L | |
![]() | 225.5 c/L | |
![]() | 225.5 c/L | |
![]() | 225.5 c/L | |
![]() | 226.2 c/L | |
![]() | 227.5 c/L | |
![]() | 228.5 c/L | |
![]() | 228.5 c/L | |
![]() | 228.5 c/L | |
![]() | 228.5 c/L | |
![]() | 228.9 c/L | |
![]() | 229.2 c/L | |
![]() | 229.3 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.9 c/L | |
![]() | 230.7 c/L | |
![]() | 230.7 c/L | |
![]() | 230.9 c/L | |
![]() | 230.9 c/L | |
![]() | 231.5 c/L | |
![]() | 231.5 c/L | |
![]() | 231.5 c/L | |
![]() | 231.5 c/L | |
![]() | 231.5 c/L | |
![]() | 231.7 c/L | |
![]() | 232.4 c/L | |
![]() | 232.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.7 c/L | |
![]() | 233.7 c/L | |
![]() | 233.9 c/L | |
![]() | 233.9 c/L | |
![]() | 233.9 c/L | |
![]() | 234.7 c/L | |
![]() | 234.9 c/L | |
![]() | 234.9 c/L | |
![]() | 235.3 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 236.5 c/L | |
![]() | 236.9 c/L | |
![]() | 237.9 c/L | |
![]() | 237.9 c/L | |
![]() | 237.9 c/L | |
![]() | 239.5 c/L | |
![]() | 239.5 c/L | |
![]() | 239.5 c/L | |
![]() | 240.9 c/L | |
![]() | 240.9 c/L | |
![]() | 242.9 c/L | |
![]() | 245.9 c/L | |
![]() | 247.9 c/L |
Unleaded 95
| Station | c/L | Last observed |
|---|---|---|
![]() | 187.4 c/L | |
![]() | 191.4 c/L | |
![]() | 239.2 c/L | |
![]() | 240.3 c/L | |
![]() | 241.5 c/L | |
![]() | 242.5 c/L | |
![]() | 243.5 c/L | |
![]() | 244.5 c/L | |
![]() | 247.9 c/L | |
![]() | 248.5 c/L | |
![]() | 248.5 c/L | |
![]() | 249.5 c/L | |
![]() | 249.5 c/L | |
![]() | 249.5 c/L | |
![]() | 249.9 c/L | |
![]() | 250.5 c/L | |
![]() | 250.9 c/L | |
![]() | 251.9 c/L | |
![]() | 251.9 c/L | |
![]() | 251.9 c/L | |
![]() | 252.5 c/L | |
![]() | 252.9 c/L | |
![]() | 252.9 c/L | |
![]() | 253.9 c/L | |
![]() | 253.9 c/L | |
![]() | 254.4 c/L | |
![]() | 254.9 c/L | |
![]() | 254.9 c/L | |
![]() | 254.9 c/L | |
![]() | 254.9 c/L | |
![]() | 254.9 c/L | |
![]() | 255.9 c/L | |
![]() | 255.9 c/L | |
![]() | 256.9 c/L | |
![]() | 256.9 c/L | |
![]() | 257.9 c/L | |
![]() | 257.9 c/L | |
![]() | 257.9 c/L | |
![]() | 259.9 c/L | |
![]() | 259.9 c/L | |
![]() | 259.9 c/L | |
![]() | 259.9 c/L | |
![]() | 260.5 c/L | |
![]() | 260.9 c/L | |
![]() | 264.9 c/L | |
![]() | 265.0 c/L | |
![]() | 265.9 c/L | |
![]() | 268.9 c/L | |
![]() | 285.9 c/L |
Unleaded 98
| Station | c/L | Last observed |
|---|---|---|
![]() | 191.5 c/L | |
![]() | 202.9 c/L | |
![]() | 208.9 c/L | |
![]() | 219.9 c/L | |
![]() | 225.9 c/L | |
![]() | 235.4 c/L | |
![]() | 242.5 c/L | |
![]() | 245.5 c/L | |
![]() | 246.5 c/L | |
![]() | 246.5 c/L | |
![]() | 247.2 c/L | |
![]() | 247.5 c/L | |
![]() | 248.5 c/L | |
![]() | 249.3 c/L | |
![]() | 249.5 c/L | |
![]() | 249.7 c/L | |
![]() | 250.5 c/L | |
![]() | 250.5 c/L | |
![]() | 250.5 c/L | |
![]() | 250.5 c/L | |
![]() | 250.5 c/L | |
![]() | 250.5 c/L | |
![]() | 250.5 c/L | |
![]() | 250.5 c/L | |
![]() | 250.9 c/L | |
![]() | 251.5 c/L | |
![]() | 251.5 c/L | |
![]() | 251.7 c/L | |
![]() | 251.9 c/L | |
![]() | 251.9 c/L | |
![]() | 252.5 c/L | |
![]() | 252.5 c/L | |
![]() | 252.5 c/L | |
![]() | 252.5 c/L | |
![]() | 252.5 c/L | |
![]() | 252.5 c/L | |
![]() | 252.5 c/L | |
![]() | 252.5 c/L | |
![]() | 252.5 c/L | |
![]() | 252.5 c/L | |
![]() | 252.5 c/L | |
![]() | 252.5 c/L | |
![]() | 252.5 c/L | |
![]() | 252.7 c/L | |
![]() | 252.7 c/L | |
![]() | 252.7 c/L | |
![]() | 253.9 c/L | |
![]() | 254.5 c/L | |
![]() | 254.7 c/L | |
![]() | 255.4 c/L | |
![]() | 255.5 c/L | |
![]() | 255.5 c/L | |
![]() | 255.5 c/L | |
![]() | 255.5 c/L | |
![]() | 255.5 c/L | |
![]() | 255.9 c/L | |
![]() | 256.2 c/L | |
![]() | 256.3 c/L | |
![]() | 256.5 c/L | |
![]() | 256.5 c/L | |
![]() | 256.5 c/L | |
![]() | 256.5 c/L | |
![]() | 256.5 c/L | |
![]() | 256.5 c/L | |
![]() | 256.7 c/L | |
![]() | 256.7 c/L | |
![]() | 257.5 c/L | |
![]() | 257.5 c/L | |
![]() | 257.5 c/L | |
![]() | 257.5 c/L | |
![]() | 257.5 c/L | |
![]() | 257.5 c/L | |
![]() | 257.5 c/L | |
![]() | 257.7 c/L | |
![]() | 257.9 c/L | |
![]() | 257.9 c/L | |
![]() | 257.9 c/L | |
![]() | 257.9 c/L | |
![]() | 258.5 c/L | |
![]() | 258.5 c/L | |
![]() | 258.5 c/L | |
![]() | 258.5 c/L | |
![]() | 258.5 c/L | |
![]() | 258.5 c/L | |
![]() | 258.5 c/L | |
![]() | 258.7 c/L | |
![]() | 258.7 c/L | |
![]() | 258.9 c/L | |
![]() | 259.5 c/L | |
![]() | 259.5 c/L | |
![]() | 259.5 c/L | |
![]() | 259.7 c/L | |
![]() | 259.7 c/L | |
![]() | 259.7 c/L | |
![]() | 259.9 c/L | |
![]() | 259.9 c/L | |
![]() | 259.9 c/L | |
![]() | 260.5 c/L | |
![]() | 260.5 c/L | |
![]() | 260.5 c/L | |
![]() | 260.5 c/L | |
![]() | 260.5 c/L | |
![]() | 260.9 c/L | |
![]() | 261.9 c/L | |
![]() | 261.9 c/L | |
![]() | 261.9 c/L | |
![]() | 261.9 c/L | |
![]() | 261.9 c/L | |
![]() | 262.3 c/L | |
![]() | 262.5 c/L | |
![]() | 262.5 c/L | |
![]() | 262.5 c/L | |
![]() | 262.5 c/L | |
![]() | 262.5 c/L | |
![]() | 262.5 c/L | |
![]() | 262.7 c/L | |
![]() | 262.9 c/L | |
![]() | 263.9 c/L | |
![]() | 263.9 c/L | |
![]() | 263.9 c/L | |
![]() | 264.9 c/L | |
![]() | 264.9 c/L | |
![]() | 264.9 c/L | |
![]() | 264.9 c/L | |
![]() | 264.9 c/L | |
![]() | 264.9 c/L | |
![]() | 265.9 c/L | |
![]() | 265.9 c/L | |
![]() | 265.9 c/L | |
![]() | 265.9 c/L | |
![]() | 265.9 c/L | |
![]() | 265.9 c/L | |
![]() | 265.9 c/L | |
![]() | 266.5 c/L | |
![]() | 266.7 c/L | |
![]() | 266.9 c/L | |
![]() | 266.9 c/L | |
![]() | 266.9 c/L | |
![]() | 267.9 c/L | |
![]() | 267.9 c/L | |
![]() | 268.5 c/L | |
![]() | 268.5 c/L | |
![]() | 269.9 c/L | |
![]() | 269.9 c/L | |
![]() | 269.9 c/L | |
![]() | 269.9 c/L | |
![]() | 269.9 c/L | |
![]() | 270.1 c/L | |
![]() | 270.9 c/L | |
![]() | 270.9 c/L | |
![]() | 272.9 c/L | |
![]() | 272.9 c/L | |
![]() | 273.9 c/L | |
![]() | 275.9 c/L | |
![]() | 275.9 c/L | |
![]() | 278.9 c/L | |
![]() | 279.9 c/L | |
![]() | 279.9 c/L | |
![]() | 286.9 c/L | |
![]() | 291.9 c/L | |
![]() | 295.0 c/L |
Diesel
| Station | c/L | Last observed |
|---|---|---|
![]() | 203.9 c/L | |
![]() | 218.9 c/L | |
![]() | 225.5 c/L | |
![]() | 255.5 c/L | |
![]() | 261.9 c/L | |
![]() | 262.2 c/L | |
![]() | 262.5 c/L | |
![]() | 263.5 c/L | |
![]() | 264.7 c/L | |
![]() | 265.7 c/L | |
![]() | 265.9 c/L | |
![]() | 265.9 c/L | |
![]() | 265.9 c/L | |
![]() | 266.5 c/L | |
![]() | 266.9 c/L | |
![]() | 266.9 c/L | |
![]() | 267.5 c/L | |
![]() | 267.7 c/L | |
![]() | 268.4 c/L | |
![]() | 268.5 c/L | |
![]() | 268.5 c/L | |
![]() | 269.2 c/L | |
![]() | 269.5 c/L | |
![]() | 269.5 c/L | |
![]() | 269.5 c/L | |
![]() | 269.5 c/L | |
![]() | 269.5 c/L | |
![]() | 269.5 c/L | |
![]() | 269.9 c/L | |
![]() | 269.9 c/L | |
![]() | 269.9 c/L | |
![]() | 270.3 c/L | |
![]() | 270.3 c/L | |
![]() | 270.3 c/L | |
![]() | 270.5 c/L | |
![]() | 270.5 c/L | |
![]() | 270.5 c/L | |
![]() | 270.5 c/L | |
![]() | 271.5 c/L | |
![]() | 271.5 c/L | |
![]() | 271.5 c/L | |
![]() | 271.5 c/L | |
![]() | 271.5 c/L | |
![]() | 271.7 c/L | |
![]() | 271.7 c/L | |
![]() | 271.7 c/L | |
![]() | 271.9 c/L | |
![]() | 271.9 c/L | |
![]() | 272.5 c/L | |
![]() | 272.5 c/L | |
![]() | 272.5 c/L | |
![]() | 272.5 c/L | |
![]() | 272.5 c/L | |
![]() | 272.5 c/L | |
![]() | 272.5 c/L | |
![]() | 272.5 c/L | |
![]() | 272.5 c/L | |
![]() | 272.5 c/L | |
![]() | 272.5 c/L | |
![]() | 272.5 c/L | |
![]() | 272.5 c/L | |
![]() | 272.5 c/L | |
![]() | 272.5 c/L | |
![]() | 272.5 c/L | |
![]() | 272.5 c/L | |
![]() | 272.5 c/L | |
![]() | 272.7 c/L | |
![]() | 273.9 c/L | |
![]() | 273.9 c/L | |
![]() | 274.5 c/L | |
![]() | 274.7 c/L | |
![]() | 274.9 c/L | |
![]() | 274.9 c/L | |
![]() | 274.9 c/L | |
![]() | 274.9 c/L | |
![]() | 274.9 c/L | |
![]() | 274.9 c/L | |
![]() | 275.5 c/L | |
![]() | 275.5 c/L | |
![]() | 275.5 c/L | |
![]() | 275.5 c/L | |
![]() | 275.5 c/L | |
![]() | 275.5 c/L | |
![]() | 275.5 c/L | |
![]() | 275.5 c/L | |
![]() | 275.7 c/L | |
![]() | 275.7 c/L | |
![]() | 275.9 c/L | |
![]() | 275.9 c/L | |
![]() | 275.9 c/L | |
![]() | 275.9 c/L | |
![]() | 275.9 c/L | |
![]() | 275.9 c/L | |
![]() | 276.5 c/L | |
![]() | 276.5 c/L | |
![]() | 276.7 c/L | |
![]() | 276.9 c/L | |
![]() | 276.9 c/L | |
![]() | 276.9 c/L | |
![]() | 276.9 c/L | |
![]() | 277.5 c/L | |
![]() | 277.5 c/L | |
![]() | 277.5 c/L | |
![]() | 277.5 c/L | |
![]() | 277.5 c/L | |
![]() | 277.5 c/L | |
![]() | 277.5 c/L | |
![]() | 277.7 c/L | |
![]() | 277.9 c/L | |
![]() | 277.9 c/L | |
![]() | 277.9 c/L | |
![]() | 277.9 c/L | |
![]() | 277.9 c/L | |
![]() | 278.3 c/L | |
![]() | 278.5 c/L | |
![]() | 278.5 c/L | |
![]() | 278.5 c/L | |
![]() | 278.5 c/L | |
![]() | 278.5 c/L | |
![]() | 278.5 c/L | |
![]() | 278.9 c/L | |
![]() | 279.5 c/L | |
![]() | 279.5 c/L | |
![]() | 279.5 c/L | |
![]() | 279.7 c/L | |
![]() | 279.9 c/L | |
![]() | 279.9 c/L | |
![]() | 279.9 c/L | |
![]() | 279.9 c/L | |
![]() | 279.9 c/L | |
![]() | 279.9 c/L | |
![]() | 279.9 c/L | |
![]() | 279.9 c/L | |
![]() | 279.9 c/L | |
![]() | 279.9 c/L | |
![]() | 280.5 c/L | |
![]() | 280.5 c/L | |
![]() | 280.5 c/L | |
![]() | 280.5 c/L | |
![]() | 280.5 c/L | |
![]() | 280.5 c/L | |
![]() | 280.5 c/L | |
![]() | 280.9 c/L | |
![]() | 281.5 c/L | |
![]() | 281.9 c/L | |
![]() | 281.9 c/L | |
![]() | 281.9 c/L | |
![]() | 282.5 c/L | |
![]() | 282.5 c/L | |
![]() | 282.5 c/L | |
![]() | 282.9 c/L | |
![]() | 282.9 c/L | |
![]() | 282.9 c/L | |
![]() | 283.0 c/L | |
![]() | 284.9 c/L | |
![]() | 284.9 c/L | |
![]() | 284.9 c/L | |
![]() | 284.9 c/L | |
![]() | 284.9 c/L | |
![]() | 284.9 c/L | |
![]() | 284.9 c/L | |
![]() | 284.9 c/L | |
![]() | 285.9 c/L | |
![]() | 285.9 c/L | |
![]() | 285.9 c/L | |
![]() | 285.9 c/L | |
![]() | 286.9 c/L | |
![]() | 286.9 c/L | |
![]() | 286.9 c/L | |
![]() | 286.9 c/L | |
![]() | 287.9 c/L | |
![]() | 287.9 c/L | |
![]() | 287.9 c/L | |
![]() | 287.9 c/L | |
![]() | 287.9 c/L | |
![]() | 287.9 c/L | |
![]() | 288.9 c/L | |
![]() | 288.9 c/L | |
![]() | 288.9 c/L | |
![]() | 289.9 c/L | |
![]() | 289.9 c/L | |
![]() | 289.9 c/L | |
![]() | 289.9 c/L | |
![]() | 289.9 c/L | |
![]() | 289.9 c/L | |
![]() | 289.9 c/L | |
![]() | 289.9 c/L | |
![]() | 289.9 c/L | |
![]() | 289.9 c/L | |
![]() | 290.0 c/L | |
![]() | 292.9 c/L | |
![]() | 295.9 c/L | |
![]() | 295.9 c/L | |
![]() | 295.9 c/L | |
![]() | 297.8 c/L | |
![]() | 297.9 c/L | |
![]() | 299.9 c/L | |
![]() | 304.1 c/L | |
![]() | 319.0 c/L |
LPG
| Station | c/L | Last observed |
|---|---|---|
![]() | 89.5 c/L | |
![]() | 95.5 c/L | |
![]() | 95.5 c/L | |
![]() | 97.5 c/L | |
![]() | 99.5 c/L | |
![]() | 99.5 c/L | |
![]() | 99.5 c/L | |
![]() | 99.5 c/L | |
![]() | 99.5 c/L | |
![]() | 99.5 c/L | |
![]() | 99.5 c/L | |
![]() | 99.9 c/L | |
![]() | 103.5 c/L | |
![]() | 103.9 c/L | |
![]() | 105.5 c/L | |
![]() | 127.9 c/L | |
![]() | 146.9 c/L | |
![]() | 146.9 c/L | |
![]() | 158.9 c/L | |
![]() | 179.9 c/L |
E85
| Station | c/L | Last observed |
|---|---|---|
![]() | 249.9 c/L |
Prices sourced from Bill Hero's fuel price feed via bill-hero-fuel. Updated every 4 hours. Independent — no advertising, no commissions.
Frequently asked questions
- Where can I find cheap Liberty fuel?
- Liberty has 725 fuel price records across Australia. The cheapest price currently on record is 203.9 c/L for Diesel. Use the leaderboard below to compare prices by fuel type at Liberty stations nationwide.
- Is Liberty cheaper than other petrol stations?
- Liberty fuel prices vary by location, fuel type, and the local competitive cycle. Bill Hero's independent feed lets you compare Liberty against every other brand in your area. Check the leaderboard above to see current Liberty prices by fuel type.
- How often are these prices updated?
- Bill Hero's fuel price feed syncs every 4 hours from the bill-hero-fuel data service. Each row shows the time it was last observed.
- Which fuel types does Liberty sell?
- Liberty currently has pricing for 7 fuel types: Diesel, E10, E85, LPG, Unleaded 91, Unleaded 95, Unleaded 98.
Bill Hero AutoMonitor
AutoMonitor subscribers get same-day fuel price alerts plus automatic monitoring of every electricity, gas, mobile and NBN bill — automatically. $49/mo.
Start AutoMonitorBill Hero is an independent comparison service. We are paid by subscribers and concierge fees, not by carriers or retailers.

