Cheapest Mobil Fuel Prices Australia
The cheapest recorded price at Mobil right now: 99.9 c/L for unleaded 95 at a Mobil station in Wongabel. Updated via Bill Hero's independent fuel price feed.
Mobil fuel prices by fuel type
Showing 690 price records across 6 fuel types for Mobil stations nationwide. Cheapest price at each station shown first.
Unleaded 91
| Station | c/L | Last observed |
|---|---|---|
![]() | 187.9 c/L | |
![]() | 195.7 c/L | |
![]() | 199.9 c/L | |
![]() | 223.9 c/L | |
![]() | 225.5 c/L | |
![]() | 225.5 c/L | |
![]() | 227.5 c/L | |
![]() | 227.5 c/L | |
![]() | 227.5 c/L | |
![]() | 227.5 c/L | |
![]() | 227.5 c/L | |
![]() | 227.9 c/L | |
![]() | 228.5 c/L | |
![]() | 229.2 c/L | |
![]() | 229.2 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.9 c/L | |
![]() | 229.9 c/L | |
![]() | 229.9 c/L | |
![]() | 229.9 c/L | |
![]() | 229.9 c/L | |
![]() | 230.5 c/L | |
![]() | 231.5 c/L | |
![]() | 231.5 c/L | |
![]() | 231.5 c/L | |
![]() | 231.5 c/L | |
![]() | 231.5 c/L | |
![]() | 231.5 c/L | |
![]() | 231.5 c/L | |
![]() | 231.9 c/L | |
![]() | 232.5 c/L | |
![]() | 232.9 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.7 c/L | |
![]() | 233.9 c/L | |
![]() | 234.2 c/L | |
![]() | 234.2 c/L | |
![]() | 234.2 c/L | |
![]() | 234.2 c/L | |
![]() | 234.5 c/L | |
![]() | 234.5 c/L | |
![]() | 234.5 c/L | |
![]() | 234.5 c/L | |
![]() | 234.9 c/L | |
![]() | 234.9 c/L | |
![]() | 234.9 c/L | |
![]() | 234.9 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.9 c/L | |
![]() | 235.9 c/L | |
![]() | 236.5 c/L | |
![]() | 236.5 c/L | |
![]() | 236.5 c/L | |
![]() | 236.7 c/L | |
![]() | 237.5 c/L | |
![]() | 237.5 c/L | |
![]() | 237.5 c/L | |
![]() | 237.5 c/L | |
![]() | 237.5 c/L | |
![]() | 237.5 c/L | |
![]() | 237.5 c/L | |
![]() | 237.5 c/L | |
![]() | 237.5 c/L | |
![]() | 237.7 c/L | |
![]() | 237.9 c/L | |
![]() | 237.9 c/L | |
![]() | 237.9 c/L | |
![]() | 237.9 c/L | |
![]() | 238.5 c/L | |
![]() | 238.5 c/L | |
![]() | 238.9 c/L | |
![]() | 239.5 c/L | |
![]() | 239.5 c/L | |
![]() | 239.5 c/L | |
![]() | 239.5 c/L | |
![]() | 239.5 c/L | |
![]() | 239.5 c/L | |
![]() | 239.5 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 240.9 c/L | |
![]() | 240.9 c/L | |
![]() | 240.9 c/L | |
![]() | 241.5 c/L | |
![]() | 241.9 c/L | |
![]() | 241.9 c/L | |
![]() | 241.9 c/L | |
![]() | 242.5 c/L | |
![]() | 242.9 c/L | |
![]() | 242.9 c/L | |
![]() | 242.9 c/L | |
![]() | 242.9 c/L | |
![]() | 243.5 c/L | |
![]() | 243.9 c/L | |
![]() | 243.9 c/L | |
![]() | 244.9 c/L | |
![]() | 244.9 c/L | |
![]() | 244.9 c/L | |
![]() | 244.9 c/L | |
![]() | 244.9 c/L | |
![]() | 245.5 c/L | |
![]() | 245.5 c/L | |
![]() | 245.9 c/L | |
![]() | 246.9 c/L | |
![]() | 246.9 c/L | |
![]() | 246.9 c/L | |
![]() | 246.9 c/L | |
![]() | 247.9 c/L | |
![]() | 248.9 c/L | |
![]() | 249.5 c/L | |
![]() | 249.5 c/L | |
![]() | 249.9 c/L | |
![]() | 249.9 c/L | |
![]() | 249.9 c/L | |
![]() | 250.0 c/L | |
![]() | 250.9 c/L | |
![]() | 252.5 c/L | |
![]() | 252.9 c/L | |
![]() | 255.9 c/L | |
![]() | 256.5 c/L | |
![]() | 256.9 c/L | |
![]() | 256.9 c/L | |
![]() | 257.5 c/L | |
![]() | 259.5 c/L | |
![]() | 260.5 c/L | |
![]() | 261.9 c/L | |
![]() | 262.9 c/L | |
![]() | 266.9 c/L | |
![]() | 266.9 c/L | |
![]() | 269.9 c/L | |
![]() | 275.9 c/L | |
![]() | 279.4 c/L | |
![]() | 279.9 c/L | |
![]() | 280.9 c/L | |
![]() | 293.9 c/L | |
![]() | 299.5 c/L | |
![]() | 299.9 c/L | |
![]() | 316.0 c/L |
E10
| Station | c/L | Last observed |
|---|---|---|
![]() | 213.9 c/L | |
![]() | 221.5 c/L | |
![]() | 221.5 c/L | |
![]() | 221.9 c/L | |
![]() | 222.9 c/L | |
![]() | 225.5 c/L | |
![]() | 225.5 c/L | |
![]() | 225.9 c/L | |
![]() | 225.9 c/L | |
![]() | 225.9 c/L | |
![]() | 226.5 c/L | |
![]() | 227.5 c/L | |
![]() | 227.5 c/L | |
![]() | 227.5 c/L | |
![]() | 227.5 c/L | |
![]() | 227.5 c/L | |
![]() | 227.5 c/L | |
![]() | 227.5 c/L | |
![]() | 227.9 c/L | |
![]() | 228.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.5 c/L | |
![]() | 229.9 c/L | |
![]() | 230.9 c/L | |
![]() | 231.5 c/L | |
![]() | 231.5 c/L | |
![]() | 231.5 c/L | |
![]() | 231.5 c/L | |
![]() | 231.5 c/L | |
![]() | 231.7 c/L | |
![]() | 231.9 c/L | |
![]() | 232.2 c/L | |
![]() | 232.5 c/L | |
![]() | 232.5 c/L | |
![]() | 232.5 c/L | |
![]() | 232.5 c/L | |
![]() | 232.9 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 233.5 c/L | |
![]() | 234.5 c/L | |
![]() | 234.5 c/L | |
![]() | 234.7 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.5 c/L | |
![]() | 235.9 c/L | |
![]() | 235.9 c/L | |
![]() | 236.5 c/L | |
![]() | 236.9 c/L | |
![]() | 237.5 c/L | |
![]() | 237.5 c/L | |
![]() | 237.5 c/L | |
![]() | 237.5 c/L | |
![]() | 237.5 c/L | |
![]() | 238.9 c/L | |
![]() | 240.9 c/L | |
![]() | 241.5 c/L | |
![]() | 242.9 c/L | |
![]() | 243.5 c/L | |
![]() | 247.5 c/L | |
![]() | 247.5 c/L | |
![]() | 247.9 c/L | |
![]() | 250.5 c/L | |
![]() | 253.9 c/L | |
![]() | 255.5 c/L | |
![]() | 275.9 c/L |
Unleaded 95
| Station | c/L | Last observed |
|---|---|---|
![]() | 99.9 c/L | |
![]() | 214.9 c/L | |
![]() | 239.2 c/L | |
![]() | 239.5 c/L | |
![]() | 239.5 c/L | |
![]() | 239.5 c/L | |
![]() | 239.5 c/L | |
![]() | 239.9 c/L | |
![]() | 240.5 c/L | |
![]() | 240.5 c/L | |
![]() | 241.5 c/L | |
![]() | 241.5 c/L | |
![]() | 241.9 c/L | |
![]() | 241.9 c/L | |
![]() | 242.5 c/L | |
![]() | 242.5 c/L | |
![]() | 242.5 c/L | |
![]() | 242.5 c/L | |
![]() | 242.9 c/L | |
![]() | 242.9 c/L | |
![]() | 243.5 c/L | |
![]() | 243.5 c/L | |
![]() | 243.5 c/L | |
![]() | 243.5 c/L | |
![]() | 243.5 c/L | |
![]() | 243.9 c/L | |
![]() | 244.5 c/L | |
![]() | 244.5 c/L | |
![]() | 245.5 c/L | |
![]() | 245.5 c/L | |
![]() | 246.5 c/L | |
![]() | 246.5 c/L | |
![]() | 246.5 c/L | |
![]() | 246.5 c/L | |
![]() | 247.5 c/L | |
![]() | 247.5 c/L | |
![]() | 247.5 c/L | |
![]() | 247.5 c/L | |
![]() | 247.5 c/L | |
![]() | 247.5 c/L | |
![]() | 248.5 c/L | |
![]() | 248.5 c/L | |
![]() | 248.5 c/L | |
![]() | 248.5 c/L | |
![]() | 248.5 c/L | |
![]() | 248.5 c/L | |
![]() | 248.5 c/L | |
![]() | 248.5 c/L | |
![]() | 248.7 c/L | |
![]() | 248.9 c/L | |
![]() | 249.5 c/L | |
![]() | 249.5 c/L | |
![]() | 249.5 c/L | |
![]() | 249.5 c/L | |
![]() | 249.9 c/L | |
![]() | 249.9 c/L | |
![]() | 250.5 c/L | |
![]() | 250.5 c/L | |
![]() | 250.9 c/L | |
![]() | 251.5 c/L | |
![]() | 251.9 c/L | |
![]() | 252.5 c/L | |
![]() | 252.5 c/L | |
![]() | 253.5 c/L | |
![]() | 253.5 c/L | |
![]() | 253.5 c/L | |
![]() | 253.5 c/L | |
![]() | 253.9 c/L | |
![]() | 254.9 c/L | |
![]() | 254.9 c/L | |
![]() | 254.9 c/L | |
![]() | 254.9 c/L | |
![]() | 255.5 c/L | |
![]() | 255.9 c/L | |
![]() | 257.9 c/L | |
![]() | 257.9 c/L | |
![]() | 257.9 c/L | |
![]() | 257.9 c/L | |
![]() | 257.9 c/L | |
![]() | 258.9 c/L | |
![]() | 258.9 c/L | |
![]() | 258.9 c/L | |
![]() | 259.5 c/L | |
![]() | 259.9 c/L | |
![]() | 259.9 c/L | |
![]() | 259.9 c/L | |
![]() | 260.9 c/L | |
![]() | 261.9 c/L | |
![]() | 261.9 c/L | |
![]() | 262.5 c/L | |
![]() | 262.9 c/L | |
![]() | 264.9 c/L | |
![]() | 265.9 c/L | |
![]() | 267.9 c/L | |
![]() | 270.5 c/L | |
![]() | 270.5 c/L | |
![]() | 273.5 c/L | |
![]() | 275.9 c/L | |
![]() | 276.9 c/L | |
![]() | 277.9 c/L | |
![]() | 285.4 c/L | |
![]() | 308.9 c/L | |
![]() | 310.0 c/L | |
![]() | 328.0 c/L |
Unleaded 98
| Station | c/L | Last observed |
|---|---|---|
![]() | 207.9 c/L | |
![]() | 219.9 c/L | |
![]() | 247.7 c/L | |
![]() | 247.9 c/L | |
![]() | 249.2 c/L | |
![]() | 249.2 c/L | |
![]() | 249.2 c/L | |
![]() | 249.5 c/L | |
![]() | 249.5 c/L | |
![]() | 249.5 c/L | |
![]() | 249.5 c/L | |
![]() | 249.9 c/L | |
![]() | 249.9 c/L | |
![]() | 250.9 c/L | |
![]() | 251.5 c/L | |
![]() | 251.5 c/L | |
![]() | 251.5 c/L | |
![]() | 251.5 c/L | |
![]() | 251.5 c/L | |
![]() | 251.5 c/L | |
![]() | 251.5 c/L | |
![]() | 251.5 c/L | |
![]() | 251.9 c/L | |
![]() | 251.9 c/L | |
![]() | 251.9 c/L | |
![]() | 252.5 c/L | |
![]() | 252.5 c/L | |
![]() | 252.9 c/L | |
![]() | 253.5 c/L | |
![]() | 253.5 c/L | |
![]() | 253.5 c/L | |
![]() | 253.9 c/L | |
![]() | 254.2 c/L | |
![]() | 254.2 c/L | |
![]() | 254.2 c/L | |
![]() | 254.2 c/L | |
![]() | 255.5 c/L | |
![]() | 255.5 c/L | |
![]() | 255.5 c/L | |
![]() | 255.5 c/L | |
![]() | 255.5 c/L | |
![]() | 255.5 c/L | |
![]() | 256.5 c/L | |
![]() | 256.5 c/L | |
![]() | 256.5 c/L | |
![]() | 256.9 c/L | |
![]() | 257.5 c/L | |
![]() | 257.5 c/L | |
![]() | 257.5 c/L | |
![]() | 257.5 c/L | |
![]() | 257.5 c/L | |
![]() | 257.5 c/L | |
![]() | 257.5 c/L | |
![]() | 257.5 c/L | |
![]() | 257.5 c/L | |
![]() | 257.5 c/L | |
![]() | 257.5 c/L | |
![]() | 258.5 c/L | |
![]() | 258.5 c/L | |
![]() | 258.5 c/L | |
![]() | 258.7 c/L | |
![]() | 258.9 c/L | |
![]() | 258.9 c/L | |
![]() | 258.9 c/L | |
![]() | 259.5 c/L | |
![]() | 259.5 c/L | |
![]() | 259.5 c/L | |
![]() | 259.5 c/L | |
![]() | 259.5 c/L | |
![]() | 259.5 c/L | |
![]() | 259.5 c/L | |
![]() | 259.5 c/L | |
![]() | 259.5 c/L | |
![]() | 259.5 c/L | |
![]() | 259.9 c/L | |
![]() | 259.9 c/L | |
![]() | 259.9 c/L | |
![]() | 259.9 c/L | |
![]() | 259.9 c/L | |
![]() | 260.5 c/L | |
![]() | 260.9 c/L | |
![]() | 261.5 c/L | |
![]() | 261.9 c/L | |
![]() | 261.9 c/L | |
![]() | 261.9 c/L | |
![]() | 262.5 c/L | |
![]() | 262.9 c/L | |
![]() | 262.9 c/L | |
![]() | 262.9 c/L | |
![]() | 262.9 c/L | |
![]() | 262.9 c/L | |
![]() | 262.9 c/L | |
![]() | 262.9 c/L | |
![]() | 263.5 c/L | |
![]() | 263.9 c/L | |
![]() | 264.0 c/L | |
![]() | 264.5 c/L | |
![]() | 264.9 c/L | |
![]() | 264.9 c/L | |
![]() | 264.9 c/L | |
![]() | 264.9 c/L | |
![]() | 264.9 c/L | |
![]() | 264.9 c/L | |
![]() | 264.9 c/L | |
![]() | 265.5 c/L | |
![]() | 265.5 c/L | |
![]() | 265.9 c/L | |
![]() | 265.9 c/L | |
![]() | 265.9 c/L | |
![]() | 266.9 c/L | |
![]() | 266.9 c/L | |
![]() | 267.9 c/L | |
![]() | 267.9 c/L | |
![]() | 267.9 c/L | |
![]() | 269.5 c/L | |
![]() | 269.5 c/L | |
![]() | 270.9 c/L | |
![]() | 271.9 c/L | |
![]() | 274.9 c/L | |
![]() | 275.9 c/L | |
![]() | 275.9 c/L | |
![]() | 276.5 c/L | |
![]() | 276.9 c/L | |
![]() | 276.9 c/L | |
![]() | 278.5 c/L | |
![]() | 278.5 c/L | |
![]() | 279.9 c/L | |
![]() | 282.5 c/L | |
![]() | 289.9 c/L | |
![]() | 289.9 c/L | |
![]() | 299.5 c/L | |
![]() | 299.9 c/L | |
![]() | 299.9 c/L | |
![]() | 299.9 c/L | |
![]() | 299.9 c/L |
Diesel
| Station | c/L | Last observed |
|---|---|---|
![]() | 235.9 c/L | |
![]() | 239.7 c/L | |
![]() | 245.5 c/L | |
![]() | 247.9 c/L | |
![]() | 265.5 c/L | |
![]() | 265.9 c/L | |
![]() | 269.2 c/L | |
![]() | 269.2 c/L | |
![]() | 269.5 c/L | |
![]() | 269.5 c/L | |
![]() | 271.5 c/L | |
![]() | 271.5 c/L | |
![]() | 272.9 c/L | |
![]() | 274.5 c/L | |
![]() | 274.9 c/L | |
![]() | 274.9 c/L | |
![]() | 275.2 c/L | |
![]() | 275.5 c/L | |
![]() | 275.5 c/L | |
![]() | 276.5 c/L | |
![]() | 276.5 c/L | |
![]() | 276.5 c/L | |
![]() | 276.5 c/L | |
![]() | 276.5 c/L | |
![]() | 276.5 c/L | |
![]() | 276.9 c/L | |
![]() | 277.5 c/L | |
![]() | 277.5 c/L | |
![]() | 277.5 c/L | |
![]() | 277.5 c/L | |
![]() | 278.2 c/L | |
![]() | 278.5 c/L | |
![]() | 278.5 c/L | |
![]() | 278.5 c/L | |
![]() | 279.2 c/L | |
![]() | 279.2 c/L | |
![]() | 279.2 c/L | |
![]() | 279.2 c/L | |
![]() | 279.5 c/L | |
![]() | 279.5 c/L | |
![]() | 279.5 c/L | |
![]() | 279.5 c/L | |
![]() | 279.5 c/L | |
![]() | 279.5 c/L | |
![]() | 279.5 c/L | |
![]() | 279.9 c/L | |
![]() | 279.9 c/L | |
![]() | 279.9 c/L | |
![]() | 279.9 c/L | |
![]() | 279.9 c/L | |
![]() | 279.9 c/L | |
![]() | 279.9 c/L | |
![]() | 280.0 c/L | |
![]() | 281.2 c/L | |
![]() | 281.5 c/L | |
![]() | 281.5 c/L | |
![]() | 281.5 c/L | |
![]() | 281.5 c/L | |
![]() | 281.5 c/L | |
![]() | 281.5 c/L | |
![]() | 281.9 c/L | |
![]() | 281.9 c/L | |
![]() | 282.5 c/L | |
![]() | 282.9 c/L | |
![]() | 282.9 c/L | |
![]() | 282.9 c/L | |
![]() | 282.9 c/L | |
![]() | 283.5 c/L | |
![]() | 283.5 c/L | |
![]() | 283.5 c/L | |
![]() | 283.5 c/L | |
![]() | 283.5 c/L | |
![]() | 283.7 c/L | |
![]() | 283.9 c/L | |
![]() | 283.9 c/L | |
![]() | 283.9 c/L | |
![]() | 284.5 c/L | |
![]() | 284.5 c/L | |
![]() | 284.5 c/L | |
![]() | 284.5 c/L | |
![]() | 284.5 c/L | |
![]() | 284.5 c/L | |
![]() | 284.9 c/L | |
![]() | 284.9 c/L | |
![]() | 284.9 c/L | |
![]() | 284.9 c/L | |
![]() | 284.9 c/L | |
![]() | 285.5 c/L | |
![]() | 285.5 c/L | |
![]() | 285.5 c/L | |
![]() | 285.5 c/L | |
![]() | 285.5 c/L | |
![]() | 285.5 c/L | |
![]() | 285.5 c/L | |
![]() | 285.5 c/L | |
![]() | 285.5 c/L | |
![]() | 285.5 c/L | |
![]() | 285.5 c/L | |
![]() | 285.5 c/L | |
![]() | 285.5 c/L | |
![]() | 285.5 c/L | |
![]() | 285.5 c/L | |
![]() | 285.9 c/L | |
![]() | 285.9 c/L | |
![]() | 285.9 c/L | |
![]() | 286.5 c/L | |
![]() | 286.5 c/L | |
![]() | 286.5 c/L | |
![]() | 286.9 c/L | |
![]() | 286.9 c/L | |
![]() | 287.5 c/L | |
![]() | 287.5 c/L | |
![]() | 287.5 c/L | |
![]() | 287.5 c/L | |
![]() | 287.5 c/L | |
![]() | 287.5 c/L | |
![]() | 287.5 c/L | |
![]() | 287.9 c/L | |
![]() | 287.9 c/L | |
![]() | 288.5 c/L | |
![]() | 288.5 c/L | |
![]() | 289.5 c/L | |
![]() | 289.5 c/L | |
![]() | 289.9 c/L | |
![]() | 289.9 c/L | |
![]() | 289.9 c/L | |
![]() | 289.9 c/L | |
![]() | 289.9 c/L | |
![]() | 289.9 c/L | |
![]() | 289.9 c/L | |
![]() | 289.9 c/L | |
![]() | 289.9 c/L | |
![]() | 290.9 c/L | |
![]() | 291.5 c/L | |
![]() | 291.9 c/L | |
![]() | 291.9 c/L | |
![]() | 291.9 c/L | |
![]() | 291.9 c/L | |
![]() | 291.9 c/L | |
![]() | 291.9 c/L | |
![]() | 291.9 c/L | |
![]() | 291.9 c/L | |
![]() | 291.9 c/L | |
![]() | 291.9 c/L | |
![]() | 291.9 c/L | |
![]() | 291.9 c/L | |
![]() | 292.9 c/L | |
![]() | 292.9 c/L | |
![]() | 293.7 c/L | |
![]() | 293.9 c/L | |
![]() | 293.9 c/L | |
![]() | 294.9 c/L | |
![]() | 294.9 c/L | |
![]() | 295.9 c/L | |
![]() | 295.9 c/L | |
![]() | 295.9 c/L | |
![]() | 296.5 c/L | |
![]() | 296.9 c/L | |
![]() | 296.9 c/L | |
![]() | 297.5 c/L | |
![]() | 298.9 c/L | |
![]() | 299.5 c/L | |
![]() | 299.5 c/L | |
![]() | 299.9 c/L | |
![]() | 299.9 c/L | |
![]() | 299.9 c/L | |
![]() | 300.9 c/L | |
![]() | 300.9 c/L | |
![]() | 302.5 c/L | |
![]() | 302.9 c/L | |
![]() | 303.5 c/L | |
![]() | 305.9 c/L | |
![]() | 306.5 c/L | |
![]() | 308.9 c/L | |
![]() | 309.9 c/L | |
![]() | 315.9 c/L | |
![]() | 317.9 c/L | |
![]() | 319.9 c/L | |
![]() | 319.9 c/L | |
![]() | 340.0 c/L | |
![]() | 368.0 c/L |
LPG
| Station | c/L | Last observed |
|---|---|---|
![]() | 92.9 c/L | |
![]() | 92.9 c/L | |
![]() | 94.9 c/L | |
![]() | 99.9 c/L | |
![]() | 99.9 c/L | |
![]() | 110.9 c/L | |
![]() | 114.9 c/L | |
![]() | 115.9 c/L | |
![]() | 119.9 c/L | |
![]() | 119.9 c/L | |
![]() | 125.9 c/L | |
![]() | 154.9 c/L | |
![]() | 244.9 c/L |
Prices sourced from Bill Hero's fuel price feed via bill-hero-fuel. Updated every 4 hours. Independent — no advertising, no commissions.
Frequently asked questions
- Where can I find cheap Mobil fuel?
- Mobil has 690 fuel price records across Australia. The cheapest price currently on record is 235.9 c/L for Diesel. Use the leaderboard below to compare prices by fuel type at Mobil stations nationwide.
- Is Mobil cheaper than other petrol stations?
- Mobil fuel prices vary by location, fuel type, and the local competitive cycle. Bill Hero's independent feed lets you compare Mobil against every other brand in your area. Check the leaderboard above to see current Mobil prices by fuel type.
- How often are these prices updated?
- Bill Hero's fuel price feed syncs every 4 hours from the bill-hero-fuel data service. Each row shows the time it was last observed.
- Which fuel types does Mobil sell?
- Mobil currently has pricing for 6 fuel types: Diesel, E10, LPG, Unleaded 91, Unleaded 95, Unleaded 98.
Bill Hero AutoMonitor
AutoMonitor subscribers get same-day fuel price alerts plus automatic monitoring of every electricity, gas, mobile and NBN bill — automatically. $49/mo.
Start AutoMonitorBill Hero is an independent comparison service. We are paid by subscribers and concierge fees, not by carriers or retailers.

